Maggiori lavori di impianti elettrici industriali (manutenzione elettrica, lavori a corpo, lavori a commessa, lavori in subappalto) svolti presso grandi aziende italiane quali:
Cantiere: | Luogo: | Tempi di esec. impianti: |
---|---|---|
ICET 2000 SPA | SAN MARCO EVANGELISTA | 11 ANNI |
INDUSTRY AMS | MARCIANISE | 8 MESI |
BARILLA BISCOTTIFICIO | ASCOLI PICENO | 1 MESE |
PASTIFICIO PAGANI | BRESCIA | 2 MESI |
BARILLA / VOIELLO | CASERTA | 6 ANNI |
BARILLA BISCOTTIFICIO | CAST. DELLE STIVIERE | 1 MESE |
BARILLA BISCOTTIFICIO | CREMONA | 2 MESI |
MULINO FERRARA | FERRARA | 1 MESE |
BARILLA ALIMENTARE | FOGGIA | 3 MESI |
BARILLA ALIMENTARE | MATERA | 2 MESI |
BARILLA BISCOTTIFICIO | MELFI | 3 MESI |
STAB. FORNO ALIMENTARE | MILANO | 1 MESE |
MULINO QUAGLIA | PADOVA | 6 MESI |
BARILLA ALIMENTARE | PARMA | 2 ANNI |
STAB. ORANGINA | SALERNO | 1 MESE |
VETRERIA | VERONA | 2 MESI |
Ulteriori Lavori di Impianti Elettrici svolti presso stabilimenti italiani:
Cantiere: | Luogo: | Tempi di esec. impianti: |
---|---|---|
FIAT AUTO | CASSINO (FR) | 3 ANNI |
FIAT AUTO | POM. D'ARCO (NA) | 4 ANNI |
FIAT AUTO | TORINO | 4 MESI |
FIAT AUTO | VAL DI SANGRO | 4 MESI |
Descrizione dei lavori svolti per quanto a cui sopra:
- Installazione Elettrica
- Manutenzione Linee Industriali
- Montaggio
- Distribuzione F.M. con Pannelli Prese: 380 V, 220 V, 24 VE Quadri di Comando Impiantistica a bordo macchine
- Cablaggio Quadri Elettrici di Comando, Controllo, Distribuzione
- Assistenza Elettrica
- Collaudi Elettrici
- Gestione e Supervisione Cantieri (Parte Elettrica)
- Automazione Industriale
- Macchine a Controllo Numerico
- Impianti di Blindoluce
- Impianti di Allarme Rivelazione Fumo
- Impianti di Telecamere
- Impianti di Linea Dati
Quadri Elettrici Ferroviari realizzati per Trenitalia:
Cantiere: | Luogo: | Tempi di esec. impianti: |
---|---|---|
ELIND | CASERTA | 6 ANNI |